Kiinteistö Thaimaasta
Kiinteistö Thaimaasta Kiinteistö Thaimaasta
Finance from Developer
from 1,700,000 baht
Kiinteistö Thaimaasta: Pattaya, Hua Hin
ไทยРусскийEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
Etusivu
Yhteystiedot
Lähetä Kysely
List Your Property
Tarkennettu haku
Kiinteistö Pattaya
Talot
Kiinteistön vuokraus
Kiinteistö myynti
Erikoistarjouksia
Pattaya investment
Rakentamisen uutiset
Luettelo Objects
Progress Reports
Thaimaa
Hotellien varaus
TAXI, airport transfers
Junat Bussit Lautat Lentokone ONLINE
Taimaan tanssikurssi
Thai Banks


Erikoistarjouksia, Alennukset:

Kiinteistö Thaimaasta: Asunto Pattaya, 1 huonetta, 36.5 m², 3,350,000 THB
Grand Avenue Golden Tulip
1 huonetta, Pinta-ala 36.5 m²
Kerros - 1
3,350,000 THB
Kiinteistö Thaimaasta: Asunto Pattaya, 1 huonetta, 46 m², 4,992,000 THB
The Riviera Malibu
1 huonetta, Pinta-ala 46 m²
4,992,000 THB
Kiinteistö Thaimaasta: Asunto Pattaya, 1 huonetta, 55 m², 6,090,000 THB
Sands
1 huonetta, Pinta-ala 55 m²
Kerros - 7,  Merinäkymällä
6,090,000 THB
See More

Listing & Archive

The Palm Wongamat - Pattaya

Kaupunginosa: Wong Amat
Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
Lisää
32.5 Studio
9 sea
TQ 4,500,000
138,462
C10350
32.5 Studio
9 sea
TQ 4,600,000
141,538
C10352
32.5 Studio
22 sea
TQ 4,850,000
149,231
C10351
33 Studio
15 sea
4,250,000
128,788
F10403
62 2
5 sea
9,540,000
153,871
F10563
72 2
12 sea
TQ 10,990,000
152,639
C10521



Archive


2022 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio11 sea 4,600,000 143,750
72 29 sea 9,900,000 137,500

2021 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio10 3,850,000 120,313
32 Studio11 sea 4,000,000 125,000
33 Studio24 sea 3,790,000 114,848
47 117 sea 8,200,000 174,468
53 110 sea 8,500,000 160,377
53 132 sea 8,950,000 168,868
53 111 sea 9,500,000 179,245
72 235 sea 10,000,000 138,889
72 212 sea 10,300,000 143,056
72 236 sea 11,000,000 152,778
83 28 sea 13,600,000 163,855
83 244 sea 18,000,000 216,867

2020 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
33 Studio14 sea 3,500,000 106,061
33 Studio13 sea 3,580,000 108,485
33 Studio11 sea 3,800,000 115,152
33 Studio24 sea 4,190,000 126,970
62 22 8,600,000 138,710
62 22 TQ 9,920,000 160,000
72 215 sea TQ 9,750,000 135,417
72 236 sea 9,990,000 138,750
72 235 sea TQ 10,700,000 148,611
72 23 TQ 11,800,000 163,889

2019 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
33 Studio25 sea TQ 4,725,000 143,182
46 16 sea 7,490,000 162,826
47 18 sea 6,990,000 148,723
62 232 sea TQ 9,920,000 160,000
62 238 sea TQ 10,400,000 167,742
62 240 sea TQ 10,540,000 170,000
72 24 TQ 9,300,000 129,167
72 26 sea TQ 9,660,000 134,167
72 223 sea TQ 10,370,000 144,028
72 235 sea TQ 11,800,000 163,889
72 210 sea 9,800,000 136,111
72 217 sea TQ 10,000,000 138,889

2018 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio. sea TQ 3,500,000 109,375
32.5 Studio16 sea 4,200,000 129,231
33 Studio11 sea 3,590,000 108,788
33 Studio11 sea 4,050,000 122,727
33 Studio17 sea 4,500,000 136,364
35.5 Studio11 sea 3,780,000 106,479
47 144 sea 8,960,000 190,638
53 131 sea 7,620,000 143,774
53 131 sea 8,470,000 159,811
53 144 sea 10,060,000 189,811
62 214 sea 8,300,000 133,871
72 29 sea 8,500,000 118,056
72 219 sea TQ 8,990,000 124,861
72 219 sea TQ 8,690,000 120,694
72 28 sea 9,450,000 131,250
98 244 sea 18,500,000 188,776

2017 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio13 sea TQ 3,460,000 108,125
33 Studio17 sea 3,465,000 105,000
33 Studio14 sea 3,670,000 111,212
46 12 pool 6,680,000 145,217
46 137 7,590,000 165,000
53 144 sea TQ 7,700,000 145,283
53 125 sea 8,890,000 167,736
72 24 TQ 7,668,000 106,500
72 216 sea TQ 8,388,000 116,500
72 222 sea TQ 8,748,000 121,500
72 236 sea TQ 9,290,000 129,028
72 237 sea 9,700,000 134,722
82 2. sea 12,700,000 154,878
82 211 sea TQ 13,500,000 164,634
83 212 sea TQ 14,900,000 179,518
83 29 TQ 15,000,000 180,723
98 226 sea 22,500,000 229,592

2016 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio9 sea 2,640,000 82,500
32 Studio13 sea TQ 2,800,000 87,500
32 Studio15 sea 2,940,000 91,875
32 Studio24 sea 3,090,000 96,563
32 Studio12 sea 3,290,000 102,813
32 Studio15 sea 3,450,000 107,813
32 Studio18 sea 3,760,000 117,500
32 Studio20 sea 3,980,000 124,375
33 Studio21 sea 2,650,000 80,303
33 Studio9 sea 2,680,000 81,212
33 Studio15 sea 2,750,000 83,333
33 Studio12 sea 2,900,000 87,879
33 Studio12 sea 3,290,000 99,697
33 Studio14 sea 3,300,000 100,000
33 Studio14 sea 3,360,000 101,818
33 Studio21 sea 3,795,000 115,000
46 1. sea 6,890,000 149,783
47 119 sea 6,990,000 148,723
53 16 sea 7,300,000 137,736
66 113 sea 6,700,000 101,515
72 236 sea TQ 8,930,000 124,028
82 217 sea 11,900,000 145,122
82 232 sea TQ 13,650,000 166,463
143 325 sea 19,995,000 139,825
622 445-47 sea 125,000,000 200,965

2015 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio20 sea 2,900,000 90,625
32 Studio9 sea 2,920,000 91,250
32 Studio25 sea 2,950,000 92,188
32 Studio18 sea 3,355,000 104,844
32 Studio25 sea 3,900,000 121,875
32 Studio20 sea TQ 3,960,000 123,750
33 Studio12 sea 2,750,000 83,333
62 241 sea 7,100,000 114,516
72 237 sea 12,600,000 175,000

2014 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio13 sea 3,700,000 115,625
32 Studio16 sea 3,800,000 118,750
33 Studio15 sea 3,500,000 106,061
33 Studio16 3,550,000 107,576
33 Studio21 sea 4,000,000 121,212
46 117 sea 7,774,000 169,000
47 123 sea 7,990,000 170,000
47 132 sea 8,079,300 171,900
53 228 sea 9,063,000 171,000
53 235 sea 9,116,000 172,000
64 213 sea 7,300,000 114,063
66 115 6,900,000 104,545
96 313 sea 10,900,000 113,542

2013 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
33 Studio. sea 3,300,000 100,000
62 21 sea 7,000,000 112,903

2012 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
62 28 sea 7,000,000 112,903
99 Studio. sea 12,679,350 128,074

2011 vuosi

Pinta-ala
HuonettaKerros Myyntihinta
THB
THB
32 Studio1 sea 2,698,944 84,342
96 2. sea 11,416,205 118,919





Finance from Developer
from 1,700,000 baht

Pristine Park 3


Riviera Malibu


Grand Solaire Noble


Copacobana Coral Reef


The Palm Wongamat, Pattaya, Thaimaa, Archive Myyntihinta - Kiinteistö Thaimaasta Listing&Archive
Copyright neoTHAI.com 2-THAI.com © 2008-2024. -