 



|
Tarkennettu haku: | Kaupunginosa | Tyyppi |
Tyyppi |
Huonetta | Pinta-ala | Valuutta | Myyntihinta | |
/29-11-2023/ | |
Rakennettava kiinteistö - Thaimaa:
/29-11-2023/ |
| Studio Pattaya Na-Jomtien Studio, Pinta-ala 23 m² Kerros - 3 1,170,000 ฿ (50,870 ฿/m²) | | Pratamnak Hill Valmistusvuosi - 2025 1,490,000 - 2,425,000 ฿ ( 60,968 ฿/m² ) |
| Studio Pattaya Jomtien Studio, Pinta-ala 39 m² Kerros - 22, Merinäkymällä 1,350,000 ฿ (34,615 ฿/m²) | | Pratamnak Hill 1,699,000 - 4,990,000 ฿ ( 62,926 ฿/m² ) |
| Asunto Pattaya South Pattaya 1 huonetta, Pinta-ala 26 m² Kerros - 7 1,470,000 ฿ (56,538 ฿/m²) | | North Hua Hin 1,750,000 - 3,660,000 ฿ ( 72,917 ฿/m² ) |
| Studio Pattaya Jomtien Studio, Pinta-ala 25 m² Kerros - 7 1,590,000 ฿ (63,600 ฿/m²) | | Jomtien 2,231,000 - 5,444,000 ฿ ( 69,889 ฿/m² ) |
| Asunto Pattaya Pratamnak Hill 1 huonetta, Pinta-ala 27 m² 1,699,000 ฿ (62,926 ฿/m²) | | Jomtien Valmistusvuosi - 2026 2,690,000 - 4,890,000 ฿ ( 79,118 ฿/m² ) |
| Asunto Pattaya Jomtien 1 huonetta, Pinta-ala 32 m² Kerros - 15, Merinäkymällä 1,990,000 ฿ (62,188 ฿/m²) | | Jomtien 2,750,000 - 9,500,000 ฿ ( 91,279 ฿/m² ) |
| Asunto Pattaya Jomtien 1 huonetta, Pinta-ala 41.5 m² Kerros - 5, Pool view 2,200,000 ฿ (53,012 ฿/m²) | | Jomtien Valmistusvuosi - 2027 2,975,000 - 7,320,000 ฿ ( 85,429 ฿/m² ) |
| Asunto Pattaya South Pattaya 1 huonetta, Pinta-ala 62.5 m² Kerros - 5 2,500,000 ฿ (40,000 ฿/m²) | | Pratamnak Hill Valmistusvuosi - 2026 3,325,000 - 7,875,000 ฿ ( 95,000 ฿/m² ) |
| Asunto Pattaya Jomtien 1 huonetta, Pinta-ala 46 m² Kerros - 12, Merinäkymällä 5,470,000 ฿ (118,913 ฿/m²) | | Pratamnak Hill Valmistusvuosi - 2025 3,480,000 - 7,870,000 ฿ ( 120,000 ฿/m² ) | |
|
|
|  
Finance from Developer from 1,500,000 baht | |