 

Erikoistarjouksia, Alennukset:
Laguna Beach Jomtien 2 Studio, Pinta-ala 25 m² 1,299,000 THB
La Santir 1 huonetta, Pinta-ala 32 m² Kerros - 24 1,990,000 THB
Copacabana Beach Jomtien 1 huonetta, Pinta-ala 29 m² Kerros - 7, Merinäkymällä 3,190,000 THB |
Rakennettava kiinteistö Pattaya Wong Amat |
Matka uimarannalle - 1200 m 32 Kerros 3,600,000 — 7,380,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2022 | | Matka uimarannalle - 1400 m 8 Kerros 4,100,000 — 6,200,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2023 | | Matka uimarannalle - 200 m 36 Kerros 4,510,000 — 7,310,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2025 | | Matka uimarannalle - 50 m 55 Kerros 7,065,000 — 15,840,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2024 | | | |
South Pattaya |
8 Kerros 1,490,000 — 1,900,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2026 | | Matka uimarannalle - 1200 m 46 Kerros 2,699,000 — 7,999,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2023 | | Matka uimarannalle - 1500 m 66 Kerros 2,880,000 — 7,080,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2023 | | Matka uimarannalle - 2000 m 51 Kerros 3,100,000 — 6,300,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2023 | | | |
Pratamnak Hill |
Matka uimarannalle - 600 m 8 Kerros 1,430,000 — 2,425,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2025 | | Matka uimarannalle - 800 m 8 Kerros 1,699,000 — 4,990,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2020 | | Matka uimarannalle - 500 m 30 Kerros 2,220,000 — 9,100,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2019 | | Matka uimarannalle - 1100 m 22 Kerros 2,590,000 — 3,990,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2023 | | | Matka uimarannalle - 1000 m 67 Kerros 2,900,000 — 6,840,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2025 | | 3,375,000 — 12,000,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2026 | | Matka uimarannalle - 250 m 38 Kerros 3,544,000 — 5,020,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2021 | |
Jomtien |
Matka uimarannalle - 900 m 8 Kerros 1,050,000 — 3,349,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2017 | | Matka uimarannalle - 700 m 8 Kerros 1,299,000 — 2,899,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2016 | | Matka uimarannalle - 1000 m 27 Kerros 1,990,000 — 5,600,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2015 | | Matka uimarannalle - 1100 m 28 & 8 Kerros 2,210,000 — 6,060,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2024 | | | Matka uimarannalle - 800 m 23 Kerros 2,390,000 — 7,890,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2023 | | Matka uimarannalle - 1100 m 8 Kerros 2,558,000 — 5,444,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2022 | | Matka uimarannalle - 400 m 43 Kerros 2,600,000 — 8,090,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2022 | | Matka uimarannalle - 350 m 46 Kerros 2,750,000 — 9,500,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2018 | | | Matka uimarannalle - 200 m 56 Kerros 3,190,000 — 11,990,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2022 | | Matka uimarannalle - 50 m 45 Kerros 6,180,000 — 10,330,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2026 | |
Na-Jomtien |
Matka uimarannalle - 300 m 1,890,000 — 1,890,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2022 | | Matka uimarannalle - 200 m 40 Kerros 2,540,000 — 9,800,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2021 | | Matka uimarannalle - 150 m 7 Kerros 2,911,000 — 11,590,000 ฿ Valmistusvuosi
- 2022 | |
Kiinteistö Pattaya - Kartat
|
|  
Taimaan tanssikurssi
|
THB | buy | sell |
USD | 34.20 | 34.62 |
EUR | 36.62 | 37.48 |
GBP | 42.18 | 43.18 |
HKD | 4.35 | 4.45 |
JPY | 24.45 | 25.28 |
19 May 2023 | |